教育親善野球大会
第3ブロック 戸塚ACFホークス 秦野少年野球部
コメッツ
金沢イーグルス 荏田南イーグルス 市場ハリケーンズ 勝   敗 残り試合
勝 点 順 位
戸塚ACFホークス   8/29 通信隊ACF 8/22 通信隊ACF 8/22 通信隊ACF 7/31 通信隊ACF 1 勝 3 敗 0 分 0 試合
5 × 9 10 × 11 9 × 4 1 × 14       位
秦野少年野球部
コメッツ
8/29 通信隊ACF   8/21 通信隊ACF 8/28 通信隊ACF 8/28 通信隊ACF 2 勝 2 敗 0 分 0 試合
9 × 5 3 × 6 9 × 5 5 × 6       位
金沢イーグルス 8/22 通信隊ACF 8/21 通信隊ACF   8/7 通信隊ACF 8/1 通信隊ACF 2 勝 2 敗 0 分 0 試合
11 × 10 6 × 3 2 × 11 4 × 14       位
荏田南イーグルス 8/22 通信隊ACF 8/28 通信隊ACF 8/7 通信隊ACF   8/29 通信隊ACF 1 勝 3 敗 0 分 0 試合
4 × 9 5 × 9 11 × 2 3 × 7       位
市場ハリケーンズ 7/31 通信隊ACF 8/28 通信隊ACF 8/1 通信隊ACF 8/29 通信隊ACF   4 勝 0 敗 0 分 0 試合
14 × 1 6 × 5 14 × 4 7 × 3       位
※