| 第81回 神奈川県少年野球親善野球大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3ブロック | 戸塚ACFホークス | 太尾パワーズ | 金森アームズ | 横浜球友会 | 鷺竹クラブ 少年野球部 |
勝 敗 | |||||||||||||||||||||||||
| 勝 点 | 順 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 戸塚ACFホークス | 0 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | |||||||||||||||||||||||||
| × | × | × | × | 点 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 太尾パワーズ | 0 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | |||||||||||||||||||||||||
| × | × | × | × | 点 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 金森アームズ | 0 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | |||||||||||||||||||||||||
| × | × | × | × | 点 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 横浜球友会 | 0 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | |||||||||||||||||||||||||
| × | × | × | × | 点 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||
| 鷺竹クラブ 少年野球部 |
0 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | |||||||||||||||||||||||||
| × | × | × | × | 点 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||
| ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||