第41回 わかばジュニア大会 | |||||||||
本部大会 1回戦 6月18日(日) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
戸怩`CFホークス | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
平戸イーグルスB | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 8 | ||
予選 決勝戦 5月21日(日) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
戸怩`CFホークス | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||||
富岡オールスターズ | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
予選 3回戦 5月6日(土) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
戸怩`CFホークス | 1 | 5 | 2 | 5 | 13 | ||||
鷺竹クラブ少年野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
予選 2回戦 4月29日(土) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
明神台リトルグランバース | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
戸怩`CFホークス | 1 | 5 | 4 | 1 | 12 | ||||
トーナメント戦 | |||||||||
Copyright (C) 2023 TOTSUKA HAWKS All Rights Reserved. |