戸塚区少年野球連盟 秋季大会 | |||||||||
準決勝 10月1日(日) 境川遊水池グラウンドB | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | ||
戸怎Aイアンボンドス | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
戸怩`CFホークス | 4 | 0 | 0 | 2 | x | 6 | |||
3回戦 9月17日(日) 影取北公園グラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | ||
上矢部ヒーローズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||
戸怩`CFホークス | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | ||||
2回戦 9月10日(日) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | ||
東俣野アローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
戸怩`CFホークス | 6 | 3 | 2 | 2 | 13 | ||||
トーナメント戦 | |||||||||
Copyright (C) 2023 TOTSUKA HAWKS All Rights Reserved. |