しらゆり球友会 秋季大会(低学年) | |||||||||
決勝 12月3日(日) しらゆり球場 | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | ||
緑園ラービー | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
戸怩`CFホークス | 0 | 1 | 2 | 4 | x | 7 | |||
準決勝 11月23日(木祝) 領家グラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | ||
岡津ビックライナーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
戸怩`CFホークス | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | ||||
1回戦 11月23日(木祝) 領家グラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | ||
下倉田シャークス | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
戸怩`CFホークス | 1 | 0 | 0 | 4 | x | 5 | |||
トーナメント戦 | |||||||||
3回戦 11月12日(日) 新橋小学校 | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | ||
戸怩`CFホークス | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | ||||
新橋コスモ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
2回戦 11月5日(土) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | ||
矢部少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
戸怩`CFホークス | 3 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | |||
1回戦 10月7日(土) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | ||
緑園ラービーC | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
戸怩`CFホークス | 5 | 7 | 0 | x | 12 | ||||
リーグ戦 | |||||||||
Copyright (C) 2023 TOTSUKA HAWKS All Rights Reserved. |