令和5年度 戸恚謦央ブロック秋季大会 | |||||||||
決勝 12月10日(日) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
戸怩`CFホークス | 8 | 8 | 8 | 24 | |||||
東戸塚少年野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
準決勝 12月9日(土) 豊田小学校 | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
矢部少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
戸怩`CFホークス | 5 | 2 | 0 | 5 | 9 | ||||
トーナメント戦 | |||||||||
Copyright (C) 2023 TOTSUKA HAWKS All Rights Reserved. |