戸塚区少年野球連盟 春季大会 | |||||||||
決勝 6月4日(日) 境川遊水池グラウンドA | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
戸怎Aイアンボンドス | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
戸怩`CFホークス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
準決勝 5月27日(土) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
戸怩`CFホークス | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | |||
鳥が丘フェニックス | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
2回戦 5月21日(日) 影取北公園グラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
上矢部ヒーローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
戸怩`CFホークス | 3 | 0 | 1 | 6x | 10 | ||||
1回戦 5月14日(日) 上品濃公園グラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
戸怩`CFホークス | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | ||
前田グリーンスターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
トーナメント表 | |||||||||
Copyright (C) 2023 TOTSUKA HAWKS All Rights Reserved. |