戸塚区少年野球連盟 秋季大会 | |||||||||
決勝 10月1日(日) 境川遊水池グラウンドA | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | ||
戸怩`CFホークス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||
戸怎Aイアンボンドス | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
準決勝 10月1日(日) 境川遊水池グラウンドB | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | ||
戸怩`CFホークス | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | ||
鳥が丘フェニックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
3回戦 9月17日(日) 影取北公園グラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | ||
戸怩`CFホークス | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
下倉田シャークス | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2回戦 9月10日(日) 前田タイガースグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | ||
前田タイガース | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
戸怩`CFホークス | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | x | 6 | ||
トーナメント戦 | |||||||||
Copyright (C) 2023 TOTSUKA HAWKS All Rights Reserved. |