上部大会 中央ブロック予選 | |||||||||
決勝戦 2月26日(日) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
下倉田シャークス | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | |||
戸怩`CFホークス | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 9 | |||
2回戦 2月23日(日) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
戸怩`CFホークス | 5 | 3 | 4 | 9 | 21 | ||||
南戸塚少年野球団 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
1回戦 2月19日(日) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
戸怩`CFホークス | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | |||
東戸塚少年野球部 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
トーナメント戦 | |||||||||
Copyright (C) 2023 TOTSUKA HAWKS All Rights Reserved. |