北部球友会(春季大会) | |||||||||
本部大会 準決勝 6月24日(日) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
下倉田シャークス | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
戸怩`CFホークス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
本部大会 1回戦 6月18日(日) 境川遊水池グラウンドA | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
和泉イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
戸怩`CFホークス | 1 | 2 | 2 | 4 | x | 9 | |||
トーナメント表 | |||||||||
予選2回戦 5月28日(日) 高砂グラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
高砂スラッガーズ | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
戸怩`CFホークス | 3 | 7 | 1x | 11x | |||||
予選1回戦 4月29日(土) ひかり少年グラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
ひかり少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
戸怩`CFホークス | 5 | 4 | 1x | 10x | |||||
リーグ表 | |||||||||
Copyright (C) 2023 TOTSUKA HAWKS All Rights Reserved. |