北部球友会 秋期大会 | |||||||||
準決勝 11月26日(日) 西田グラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | ||
岡津ビックライナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
戸塚ACFホークス | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 4 | ||
1回戦 11月18日(日) しらゆり球場 | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | ||
岡津ビックライナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
戸塚ACFホークス | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | 4 | ||
本部トーナメント | |||||||||
2回戦 10月28日(土) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | ||
戸塚ACFホークス | 5 | 19 | 3 | 27 | |||||
舞岡シャークス | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
1回戦 9月10日(日) 矢部小学校 | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | ||
戸塚ACFホークス | 10 | 3 | 0 | 13 | |||||
矢部少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
予選リーグ戦 | |||||||||
Copyright (C) 2023 TOTSUKA HAWKS All Rights Reserved. |