令和5年度 戸恚謦央ブロック春季大会 | |||||||||
決勝 4月22日(日) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
戸怩`CFホークス | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
下倉田シャークス | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
準決勝 4月9日(日) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
戸怩`CFホークス | 9 | 3 | 3 | 15 | |||||
東戸塚少年野球部 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||
トーナメント戦 | |||||||||
Copyright (C) 2023 TOTSUKA HAWKS All Rights Reserved. |