中央ブロック リーグ戦(高学年) | |||||||||
6回戦 12月2日(土) ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 抽選 | 計 | |
下倉田シャークス | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | (5) | 3 | (5) |
戸怩`CFホークス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | (4) | 3 | (4) |
5回戦 12月2日(土) ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | ||
戸怩`CFホークス | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | ||||
矢部少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4回戦 11月18日(土) 鳥が丘球場 | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | ||
戸怩`CFホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
鳥が丘フェニックス | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 4 | ||
3回戦 7月30日(日) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | ||
戸怩`CFホークス | 4 | 8 | 3 | 15 | |||||
東戸塚少年野球部 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
2回戦 7月15日(日) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 計 | ||
戸怩`CFホークス | 6 | 5 | 7 | 18 | |||||
舞岡シャークス | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
1回戦 7月2日(日) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | TB | 計 | |||
南戸塚少年野球団 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 8(5) | |||
戸怩`CFホークス | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 8(6) | |||
リーグ戦 | |||||||||
Copyright (C) 2023 TOTSUKA HAWKS All Rights Reserved. |