令和5年度 戸恚謦央ブロック秋季大会 | |||||||||
決勝 12月10日(日) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
戸怩`CFホークス | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||
下倉田シャークス | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
準決勝 12月9日(土) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
南戸塚少年野球団 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
戸怩`CFホークス | 2 | 0 | 0 | 7 | x | 9 | |||
トーナメント戦 | |||||||||
Copyright (C) 2023 TOTSUKA HAWKS All Rights Reserved. |