関東学童 中央ブロック新人戦予選 | |||||||||
戸恚譌\選(三つ巴戦) | |||||||||
1戦目 5月28日(日) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
戸怩`CFホークス | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
平戸イーグルス | 10 | 5 | x | 15 | |||||
中央ブロック予選 | |||||||||
決勝 5月6日(土) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
戸怩`CFホークス | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||
南戸塚少年野球団 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
準決勝 5月3日(水祝) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
東戸塚少年野球部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
戸怩`CFホークス | 1 | 0 | 5 | 2 | 0x | 8 | |||
1回戦 4月29日(土) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
戸怩`CFホークス | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | ||||
下倉田シャークス | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
トーナメント戦 | |||||||||
Copyright (C) 2023 TOTSUKA HAWKS All Rights Reserved. |