神奈川県少年教育親善野球大会 | |||||||||
第3ブロック | |||||||||
BL代表決定戦 9月2日(土) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
戸怩`CFホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
市場ハリケーンズ | 1 | 7 | 0 | 2 | 10 | ||||
4回戦 8月20日(日) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
佐江戸少年野球部 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
戸怩`CFホークス | 0 | 0 | 5 | 2 | x | 7 | |||
3回戦 8月6日(日) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
戸怩`CFホークス | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | ||
市場ハリケーンズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
2回戦 7月30日(日) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
戸怩`CFホークス | 1 | 6 | 1 | 10 | 18 | ||||
足柄ホープ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
1回戦 7月29日(土) 通信隊ACFグラウンド | |||||||||
チーム | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | |
大和町バンビーズ | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 | |||
戸怩`CFホークス | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
リーグ戦 | |||||||||
Copyright (C) 2023 TOTSUKA HAWKS All Rights Reserved. |