| 横浜隼人杯 ルーキートーナメント | ||||||||||
| 1 | 中区 | 大和町バンビーズ | 8 | 2回戦敗退 | ||||||
| A | 4 | |||||||||
| 2 | 緑区 | DMファイターズ | I | |||||||
| 3 | 5 | |||||||||
| 3 | 戸塚区 | 前田グリーンスターズ | 1 | |||||||
| B | ||||||||||
| 4 | 戸塚区 | 平戸イーグルス | 7 | |||||||
| 12 | Q | 10 | ||||||||
| 5 | 戸塚区 | 前田タイガース | 10 | |||||||
| C | 8 | 決勝戦 | ||||||||
| 6 | 旭区 | 左近山ブルーファイターズ | 平 戸 イ | グ ル ス |
|||||||
| 0 | J | |||||||||
| 7 | 戸塚区 | 戸塚アイアンボンドス | 9 | 0 | ||||||
| D | ||||||||||
| 8 | 保土ヶ谷区 | 仏向ベアーズ | 5 | |||||||
| 1 | 12/5(日) | |||||||||
| 9 | 瀬谷区 | 阿久和ファイターズ・ リトルジャイアンツ |
2 | 13:30 東公園 | ||||||
| E | 5 | |||||||||
| 10 | 瀬谷区 | 本郷ムサシ・レッドホープス | ||||||||
| 6 | K | 5 | ||||||||
| 11 | 戸塚区 | 矢部少年野球クラブ | 8 | |||||||
| 12/4(土) | F | |||||||||
| 12 | 戸塚区 | 戸塚ACFホークス | 12:00 神明台 | 4 | ||||||
| 9 | 12/5(日) | R | ||||||||
| 13 | 金沢区 | 富岡オールスターズ | 6 | 10:00 東公園 | 1 | |||||
| G | 6 | |||||||||
| 14 | 南区 | 横浜ブレイズ | ||||||||
| 6 | L | |||||||||
| 15 | 緑区 | 鴨居ファイターズ | 2 | 4 | ||||||
| H | ||||||||||
| 16 | 泉区 | 緑園ラービー | 5 | |||||||
| 5 | ||||||||||
| 横 浜 ブ レ イ ズ |
||||||||||
| 3-4位決定戦 | ||||||||||
| Q敗者 | 前田タイガース | 4 | ||||||||
| R敗者 | 横浜ブレイズ | |||||||||
| 5 | ||||||||||