高円宮賜杯全日本学童 横浜市大会 | ||||||||||
1 | 南区 | 清水が丘ジャイアンツ | 0 | 優 勝 | ||||||
2 | ||||||||||
2 | 港南区 | 上永谷少年野球部 | ||||||||
8 | 3 | |||||||||
3 | 中区 | 大和町バンビーズ | 2 | |||||||
4 | 戸塚区 | 原宿レッズ | 9 | |||||||
0 | 4 | |||||||||
5 | 神奈川区 | 天屋ビーバーズ | 0 | |||||||
4 | ||||||||||
6 | 保土ヶ谷区 | 坂本少年野球部 | ||||||||
7 | ||||||||||
7 | 港北区 | 翼クラブ | 9 | 4 | ||||||
8 | 緑区 | 竹山レッドソックス | 0 | |||||||
10 | 7 | |||||||||
9 | 保土ヶ谷区 | 川島イーグルス | 4 | |||||||
6 | ||||||||||
10 | 泉区 | 西が岡ベアーズ | ||||||||
12 | 0 | |||||||||
11 | 緑区 | DMファイターズ | 2 | |||||||
12 | 泉区 | 和泉イーグルス | 1 | |||||||
13 | ||||||||||
13 | 瀬谷区 | 原ドジャース | 9 | 6 | ||||||
4 | ||||||||||
14 | 磯子区 | 屛風浦クラブ | 戸 塚 A C F ホ | ク ス |
|||||||
2 | ||||||||||
15 | 戸塚区 | 戸塚ACFホークス | 2 | 7 | ||||||
16 | 青葉区 | 元石川サンダーボルト | 7 | |||||||
2 | ||||||||||
17 | 旭区 | オール川井 | 4 | |||||||
5 | ||||||||||
18 | 都筑区 | 横浜球友会 | ||||||||
6 | 1 | |||||||||
19 | 中区 | 根岸海城クラブ | 2 | |||||||
20 | 金沢区 | 富岡オールスターズ | 6 | |||||||
6 | 2 | |||||||||
21 | 鶴見区 | 元宮ファイターズ | 5 | |||||||
10 | ||||||||||
22 | 栄区 | 横浜レッドスネークス | ||||||||
2 | ||||||||||
23 | 旭区 | 白根ファイターズ | 10 | 6 | ||||||
24 | 港南区 | 港南台ブラックバーズ | 0 | |||||||
1 | ||||||||||
25 | 鶴見区 | 市場ハリケーンズ | 1 | 0 | ||||||
2 | ||||||||||
26 | 都筑区 | 早渕レッドファイヤーズ | ||||||||
13 | 0 | |||||||||
27 | 青葉区 | 横浜ジャイアンツ | 3 | |||||||
28 | 戸塚区 | 戸塚アイアンボンドス | 8 | |||||||
14 | ||||||||||
29 | 南区 | 井土ヶ谷フレンズ | 5 | 0 | ||||||
9 | ||||||||||
30 | 西区 | 山友スターズ少年野球部 | ||||||||
1 | ||||||||||
31 | 磯子区 | 根岸丸一ツインズ | 2 | 3 | ||||||
32 | 港北区 | ハマ少年野球クラブヤンキース | 2 | |||||||
0 |