中央ブロック春季大会 | |||||||||
優 勝 | |||||||||
1 | 東戸塚少年野球部 | 6 | 戸 塚 A C F ホ | ク ス |
||||||
11 | |||||||||
2 | 南戸塚少年野球団 | 14 | 四 | ||||||
一 | 4/20(土) | ||||||||
3 | 舞岡シャークス | 4/7(日) | 5 | ||||||
0 | 六 | ||||||||
4 | 戸塚ACFホークス | 23 | 4/28(日) | ||||||
二 | 20 | ||||||||
5 | 矢部少年野球クラブ | 4/7(日) | |||||||
0 | 五 | ||||||||
6 | 下倉田シャークス | 15 | 4/20(土) | 13 | |||||
三 | |||||||||
7 | 鳥が丘フェニックス | 4/7(日) | 0 | ||||||
5 | |||||||||
<決定戦> | |||||||||
一 | 舞岡シャークス | 1 | |||||||
二 | 矢部少年野球クラブ | 0 | 八 | ||||||
七 | 4/20(土) | ||||||||
三 | 鳥が丘フェニックス | 4/13(土) | 17 | ||||||
13 | |||||||||
※本部大会出場チーム数 5チーム | |||||||||
東戸塚少年野球部 | |||||||||
南戸塚少年野球団 | |||||||||
戸塚ACFホークス | |||||||||
下倉田シャークス | |||||||||
鳥が丘フェニックス |