| 北部球友会春季大会 | |||||||||||||||||||||||
| Cブロック | 西が岡ベアーズ | 戸塚ACFホークス | 台谷戸 ブルーファイターズ |
勝 敗 | 残り試合 | ||||||||||||||||||
| 順 位 | |||||||||||||||||||||||
| 西が岡ベアーズ | 5/19 通信隊ACF | 1 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 0 | 試合 | ||||||||||||||
| 7 | × | 0 | 5 | × | 11 | 位 | |||||||||||||||||
| 戸塚ACFホークス | 5/19 通信隊ACF | 5/25 通信隊ACF | 1 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 0 | 試合 | |||||||||||||
| 0 | × | 7 | 9 | × | 8 | 位 | |||||||||||||||||
| 台谷戸 ブルーファイターズ |
5/25 通信隊ACF | 1 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 0 | 試合 | ||||||||||||||
| 11 | × | 5 | 8 | × | 9 | 位 | |||||||||||||||||
| Cブロック | 西が岡ベアーズ | 戸塚ACFホークス | 台谷戸 ブルーファイターズ |
勝 敗 | 残り試合 | ||||||||||||||||||
| 順 位 | |||||||||||||||||||||||
| 西が岡ベアーズ | 6/1 通信隊ACF | 0 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 1 | 試合 | ||||||||||||||
| 2 | × | 15 | - | × | - | 位 | |||||||||||||||||
| 戸塚ACFホークス | 6/1 通信隊ACF | 6/2 通信隊ACF | 1 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 0 | 試合 | |||||||||||||
| 15 | × | 2 | 3 | × | 4 | 位 | |||||||||||||||||
| 台谷戸 ブルーファイターズ |
6/2 通信隊ACF | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | 1 | 試合 | ||||||||||||||
| - | × | - | 4 | × | 3 | 位 | |||||||||||||||||
| 1位: | 2位: | ||||||||||||||||||||||