| 試合日 | 試合名 | |
| 勝敗 | 対戦チーム | スコア |
| 11/26 ● | 中央ブロック秋季大会 決勝戦 | |
| 下倉田シャークス | 1-6 | |
| 11/26 〇 | 中央ブロック秋季大会 準決勝戦 | |
| 鳥が丘フェニックス | 10-6 | |
| 11/25 〇 | 中央ブロックリーグ戦 | |
| 鳥が丘フェニックスA2 | 10-3 | |
| 11/25 〇 | 中央ブロック秋季大会 1回戦 | |
| 南戸塚少年野球団 | 14-0 | |
| 11/19 ● | 北部球友会秋季大会 本部大会準決勝戦 | |
| 南戸塚少年野球団 | 0-1 | |
| 11/12 〇 | 北部球友会秋季大会 本部大会1回戦 | |
| 和泉イーグルス | 3-0 | |
| 11/12 ● | しらゆり球友会秋季大会 ブロック予選 | |
| 矢部少年野球クラブ | 6-7× | |
| 11/11 △ | しらゆり球友会秋季大会 ブロック予選 | |
| 東戸塚少年野球部 | 5-5 | |
| 11/11 ● | 県少連秋季大会 ブロック決勝戦 | |
| 下倉田シャークス | 3-6 | |
| 11/5 〇 | 県少連秋季大会 ブロック準決勝戦 | |
| 保土ヶ谷ファイヤーズ | 8-3 | |
| 11/4 〇 | 県少連秋季大会 2回戦 | |
| 保土ヶ谷メッツ今井 | 12-1 | |
| 11/4 〇 | しらゆり球友会秋季大会 ブロック予選 | |
| 鳥が丘フェニックスA2 | 9-4 | |
| 11/3 ● | 三区対抗親善少年野球大会 1回戦 | |
| ひかり少年野球クラブ | 2-7 | |
| 10/9 〇 | 中央ブロックリーグ戦 | |
| 矢部少年野球クラブ | 7-3 | |
| 10/8 〇 | 北部球友会秋季大会 ブロック予選 | |
| 矢部少年野球クラブ | 6×-5 | |
| 10/7 〇 | 北部球友会秋季大会 ブロック予選 | |
| 西が岡ベアーズ | 12-1 | |
| 10/1 ● | YBBL秋季大会 予選ブロック第二代表決定戦 | |
| 山田バッファローズ | 0-2 | |
| 9/24 ● | YBBL秋季大会 予選ブロック第一代表決定戦 | |
| 前田タイガース | 5-8 | |
| 9/24 ● | 中央ブロックリーグ戦 | |
| 下倉田シャークス | 0-5 | |
| 9/23 ○ | 戸少連秋季大会 第5・6代表決定敗者戦 | |
| 品濃ヴィクトリー | 10-8 | |
| 9/18 ● | 戸少連秋季大会 準々決勝戦 | |
| 平戸イーグルス | 1-11× | |
| 9/10 ○ | 戸少連秋季大会 2回戦 | |
| 東俣野アローズ | 16-2 | |
| 9/9 ○ | 戸少連秋季大会 1回戦 | |
| 上柏尾コンドルズ | 12×-5 | |
| 9/3 ○ | YBBL秋季大会 予選ブロック準決勝戦 | |
| 山田バッファローズ | 2-0 | |
| 8/27 ○ | YBBL秋季大会 予選ブロック2回戦 | |
| 南戸塚少年野球団 | 8-0 | |
| 8/26 ○ | YBBL秋季大会 予選ブロック1回戦 | |
| 根岸海城クラブ | 11-1 | |
| 8/20 ● | 東戸塚小学校校長杯 決勝戦 | |
| 鳥が丘フェニックス | 2-9 | |
| 8/20 ○ | 東戸塚小学校校長杯 準決勝戦 | |
| ひかり少年野球クラブ | 5-2 | |
| 8/19 ○ | 東戸塚小学校校長杯 2回戦 | |
| 池谷ブルーファイターズ | 23-0 | |
| 8/19 ○ | 東戸塚小学校校長杯 1回戦 | |
| 上倉田フェニックスジュニア | 15-1 | |
| 7/22 △ | 中央ブロックリーグ戦 | |
| 東戸塚少年野球部 | 3-3 | |
| 7/16 ● | 中央ブロックリーグ戦 | |
| 鳥が丘フェニックス | 3-6 | |
| 7/16 ○ | 中央ブロックリーグ戦 | |
| 南戸塚少年野球団A2 | 20-0 | |
| 7/15 ● | 横浜西部リーグ 予選ブロック2回戦 | |
| 清水が丘ジャイアンツ | 3-4 | |
| 7/9 ● | しらゆり球友会春季大会 本部大会準決勝戦 | |
| 下倉田シャークス | 0-10× | |
| 7/8 ○ | 中央ブロックリーグ戦 | |
| 南戸塚少年野球団 | 5-4 | |
| 7/2 ○ | しらゆり球友会春季大会 本部大会1回戦 | |
| 緑園ラービーB | 28-1 | |
| 7/1 ○ | 横浜西部リーグ 予選ブロック1回戦 | |
| 都岡今宿ライオンズ | 10-0 | |
| 6/25 ○ | しらゆり球友会春季大会 ブロック予選 | |
| 東戸塚少年野球部 | 14-4 | |
| 6/25 ○ | しらゆり球友会春季大会 ブロック予選 | |
| 池谷ブルーファイターズ | 17-2 | |
| 6/18 ● | 北部球友会春季大会 Aグループ本部大会準決勝戦 | |
| ひかり少年野球クラブ | 3-4 | |
| 6/11 ○ | 北部球友会春季大会 Aグループ本部大会1回戦 | |
| 台谷戸ブルーファイターズ | 7-4 | |
| 6/10 ● | 関東学童軟式野球大会 横浜市少年野球大会準決勝戦 | |
| 鷺竹クラブ少年野球部 | 2-16 | |
| 6/4 ● | 横浜市小学生野球選手権(小泉杯)春季大会 3回戦 | |
| ニュー横浜スターズ | 9-10× | |
| 6/4 ○ | 関東学童軟式野球大会 横浜市少年野球大会準々決勝戦 | |
| 武蔵ファイターズ | 11-1 | |
| 6/3 ● |
さわやか教育リーグ 決勝トーナメント 準決勝戦 | |
| 市場ハリケーンズ | 1-8 | |
| 6/3 ● |
県少連春季大会 2回戦 | |
| 鷺竹クラブ少年野球部 | 3-10 | |
| 5/28 ○ |
北部球友会春季大会 ブロック予選 | |
| 広町レッドスラッガーズ | 7-1 | |
| 5/21 ○ |
さわやか教育リーグ 決勝トーナメント 準々決勝戦 | |
| 汐見台ラッキー | 8-2 | |
| 5/20 ○ | 関東学童軟式野球大会 横浜市少年野球大会2回戦 | |
| 戸部タイガース | 16-5 | |
| 5/3 ○ | 横浜市小学生野球選手権(小泉杯)春季大会 2回戦 | |
| 茅ヶ崎ドリームス | 10-7 | |
| 5/3 ○ | 関東学童軟式野球大会 横浜市少年野球大会1回戦 | |
| 白山フレンドジュニア | 15-1 | |
| 4/29 ● |
YBBL春季大会 予選ブロック敗者戦準決勝戦 | |
| 山田バッファローズ | 2-7 | |
| 4/29 ○ |
YBBL春季大会 予選ブロック敗者戦 | |
| いずみ少年野球部 | 6-2 | |
| 4/16 ● |
YBBL春季大会 予選ブロック準決勝戦 | |
| 前田タイガース | 5-8 | |
| 4/16 ● |
中央ブロック春季大会 敗者戦 | |
| 鳥が丘フェニックス | 1-12 | |
| 4/15 ● |
中央ブロック春季大会 1回戦 | |
| 矢部少年野球クラブ | 5-7 | |
| 4/9 ○ |
YBBL春季大会 予選ブロック2回戦 | |
| 汐見台ラッキー | 3-1 | |
| 4/1 ○ |
YBBL春季大会 予選ブロック1回戦 | |
| 大正少年野球部 | 7-3 | |
| 3/20 ○ |
さわやか教育リーグ 決勝トーナメント 2回戦 | |
| 鴨居ファイターズ | 6-1 | |
| 2/26 ● |
中央ブロック 横浜市大会代表決定戦 2回戦 | |
| 鳥が丘フェニックス | 0-10 | |
| 2/19 ● |
桜井杯 本部大会準決勝戦 | |
| 下倉田シャークス | 2-5 | |
| 2/18 ○ |
桜井杯 本部大会1回戦 | |
| 東戸塚少年野球部 | 5-3 | |
| -/- ● |
相鉄沿線少年野球大会 1回戦 | |
| 若葉台リトルバーズ | 0-1 | |
| -/- ● |
横浜市小学生野球選手権(小泉杯)新人戦 1回戦 | |
| 新羽ホークス | 11-14 | |
| -/- ○ |
横浜市小学生野球選手権(小泉杯)新人戦 1回戦 | |
| ブラックシャーク | 7×-0 | |
Copyright (C) 2017 TOTSUKA HAWKS
All Rights Reserved.